Postage
| KEKHAN mengirimkan “Barang Order Anda” Senin – Sabtu menggunakan TIKI JNE Jakarta tarif “OKE”
Update : mulai 23 Mei 2011, tarif pengiriman diubah menjadi “OKE”, kecuali Jabodetabek tetap “Regular” |
||||
| Tarif | Hari | |||
| DKI JAKARTA | Barat | Jakarta Barat | 6,000 | 2 |
| Pusat | Jakarta Pusat | 6,000 | 2 | |
| Selatan | Jakarta Selatan | 6,000 | 2 | |
| Timur | Jakarta Timur | 6,000 | 2 | |
| Utara | Jakarta Utara | 6,000 | 2 | |
| BANTEN | Kab. Serang | Baros | 7,000 | 2 |
| Kota Cilegon | Cilegon | 5,000 | 2 | |
| Kab. Pandeglang | Pandeglang | 7,000 | 2 | |
| Kab. Lebak | Rangkasbitung | 7,000 | 2 | |
| Kota Serang | Serang | 5,000 | 2 | |
| Kota Tangerang | Tangerang | 4,500 | 2 | |
| Kab. Tangerang | Tigaraksa | 7,000 | 2 | |
| Anyer | 11,000 | 2 | ||
| Merak | 5,000 | 2 | ||
| Balaraja | 5,000 | 2 | ||
| Serpong / BSD | 5,000 | 2 | ||
| JAWA BARAT | Kota Bandung | Bandung | 6,000 | 2 |
| Kab. Bandung Barat | Ngamprah / Cimareme | 8,000 | 2-3 | |
| Kab. Bandung | Soreang | 12,000 | 2-3 | |
| Kota Banjar | Banjar | 8,000 | 2-3 | |
| Kota Bekasi | Bekasi | 4,500 | 2 | |
| Kab. Bekasi | Cikarang | 7,000 | 2 | |
| Kota Bogor | Bogor | 4,500 | 2 | |
| Cibinong | 6,500 | 2 | ||
| Citeurep | 8,000 | 2 | ||
| Kab. Cianjur | Cianjur | 9,500 | 2 | |
| Kab. Ciamis | Ciamis | 12,000 | 2-3 | |
| Kota Cimahi | Cimahi | 9,000 | 2 | |
| Kota Cirebon | Cirebon | 8,000 | 2 | |
| Kota Depok | Depok | 6,000 | 2 | |
| Kab. Garut | Garut | 10,500 | 2-3 | |
| Kab. Indramayu | Indramayu | 11,000 | 2-3 | |
| Kab. Karawang | Karawang | 7,000 | 2 | |
| Kab. Kuningan | Kuningan | 11,000 | 2-3 | |
| Kab. Majalengka | Majalengka | 11,000 | 2-3 | |
| Kab. Purwakarta | Purwakarta | 9,000 | 2-3 | |
| Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 12,000 | 2-3 | |
| Kab. Subang | Subang | 9,500 | 2-3 | |
| Kab. Sukabumi | Sukabumi | 8,000 | 2 | |
| Kab. Cirebon | Sumber | 12,000 | 2-3 | |
| Kab. Sumedang | Sumedang | 13,000 | 2-3 | |
| Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 11,000 | 2-3 | |
| Majalaya | 13,000 | 2-3 | ||
| Jatinangor | 16,000 | 2 | ||
| Lembang | 13,000 | 2 | ||
| Rancaekek | 13,000 | 2-3 | ||
| Jatibarang | 13,500 | 2-3 | ||
| Kadipaten | 13,000 | 2-3 | ||
| Losari | 24,000 | 2-3 | ||
| Palimanan | 15,000 | 2-3 | ||
| Jatiwangi | 13,000 | 2-3 | ||
| JAWA TENGAH | Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | 17,000 | 2-3 |
| Kab. Batang | Batang | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Blora | Blora | 20,000 | 2-3 | |
| Kab. Boyolali | Boyolali | 16,000 | 2-3 | |
| Kab. Brebes | Brebes | 20,500 | 2-3 | |
| Kab. Cilacap | Cilacap | 11,000 | 2 | |
| Kab. Demak | Demak | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Jepara | Jepara | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Karanganyar | Karanganyar | 15,000 | 2-3 | |
| Kab. Kebumen | Kebumen | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Kendal | Kendal | 13,000 | 2-3 | |
| kab. Klaten | Klaten | 15,000 | 2-3 | |
| Kab. Magelang | Mungkid | 14,000 | 2-3 | |
| Kab. Kudus | Kudus | 15,000 | 2-3 | |
| Kota Magelang | Magelang | 14,000 | 2 | |
| Kab. Pati | Pati | 17,000 | 2-3 | |
| Kota Pekalongan | Pekalongan | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Pemalang | Pemalang | 19,000 | 2-3 | |
| Kab. Purbalingga | Purbalingga | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Banyumas | Purwokerto/Banyumas | 16,000 | 2-3 | |
| Kab. Grobogan | Purwodadi | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Purworejo | Purworejo | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Rembang | Rembang | 20,500 | 2-3 | |
| Kota Salatiga | Salatiga | 13,000 | 2 | |
| Kota Semarang | Semarang | 12,000 | 2 | |
| Kab. Tegal | Slawi | 20,500 | 2-3 | |
| Kab. Sragen | Sragen | 16,000 | 2-3 | |
| Kab. Sukoharjo | Sukoharjo | 15,000 | 2-3 | |
| Kota Surakarta | Surakarta/Solo | 12,000 | 2 | |
| Kota Tegal | Tegal | 17,500 | 2-3 | |
| Kab. Temanggung | Temanggung | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Semarang | Ungaran | 12,000 | 2 | |
| Kab. Wonogiri | Wonogiri | 16,000 | 2-3 | |
| Kab. Kab. Wonosobo | Wonosobo | 18,000 | 2-3 | |
| Ambarawa | 15,000 | 2-3 | ||
| Cepu | 20,000 | 2-3 | ||
| Bojonegoro | 22,500 | 2-3 | ||
| Majenang | 15,500 | 2-3 | ||
| Ajibarang | 20,000 | 2-3 | ||
| Kartosuro | 19,500 | 2-3 | ||
| Bumi Ayu | 24,000 | 2-3 | ||
| DAERAH | Kab. Bantul | Bantul | 13,000 | 2-3 |
| ISTIMEWA | Kab. Sleman | Sleman | 13,500 | 2 |
| YOGYAKARTA | Kab. Kulon Progo | Wates/Kulon Progo | 13,500 | 2 |
| (Jogjakarta) | Kab. Gunung Kidul | Wonosari | 16,000 | 2-3 |
| Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 12,000 | 2 | |
| Prambanan | 13,500 | 2-3 | ||
| JAWA TIMUR | Kab. Bangkalan | Bangkalan | 30,000 | 3 |
| Kab. Banyuwangi | Banyuwangi | 26,000 | 2-3 | |
| Kota Batu | Batu | 19,000 | 2-3 | |
| Kota Blitar | Blitar | 21,000 | 2-3 | |
| Kab. Bojonegoro | Bojonegoro | 22,500 | 2-3 | |
| Kab. Bondowoso | Bondowoso | 23,000 | 2-3 | |
| Kab. Madiun | Caruban | 14,000 | 2-3 | |
| Kab. Gresik | Gresik | 16,000 | 2-3 | |
| Kab. Jember | Jember | 19,000 | 2-3 | |
| Kab. Jombang | Jombang | 18,000 | 2-3 | |
| Kota Kediri | Kediri | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Malang | Kepanjen | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Trenggalek | Trenggalek | 24,500 | 2-3 | |
| Kab. Probolinggo | Krasaan | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Lamongan | Lamongan | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Lumajang | Lumajang | 20,000 | 2-3 | |
| Kota Madiun | Madiun | 14,000 | 2 | |
| Kab. Magetan | Magetan | 16,000 | 2-3 | |
| Kota Malang | Malang | 17,000 | 2 | |
| Kota Mojokerto | Mojokerto | 17,000 | 2 | |
| Kab. Nganjuk | Nganjuk | 20,000 | 2-3 | |
| Kab. Ngawi | Ngawi | 17,000 | 2-3 | |
| Kab. Pacitan | Pacitan | 26,500 | 2-3 | |
| Kab. Pamekasan | Pamekasan | 28,000 | 3 | |
| Kab. Pasuruan | Pandaan | 18,000 | 2 | |
| Kota Pasuruan | Pasuruan | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Ponorogo | Ponorogo | 16,000 | 2-3 | |
| Kota Probolinggo | Probolinggo | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Sampang | Sampang | 30,000 | 3 | |
| Kab. Sidoarjo | Sidoarjo | 14,000 | 2 | |
| Kab. Situbondo | Situbondo | 25,000 | 2-3 | |
| Kab. Sumenep | Sumenep | 30,000 | 3 | |
| Kota Surabaya | Surabaya | 13,000 | 2 | |
| Kab. Tuban | Tuban | 18,000 | 2-3 | |
| Kab. Tulungagung | Tulungagung | 20,500 | 2-3 | |
| Paiton | 22,500 | 2-3 | ||
| BALI | Kab. Karangasem | Amlapura/Karangasem | 26,000 | 2-3 |
| Kab. Bangli | Bangli | 21,000 | 2-3 | |
| Kota Denpasar | Denpasar | 15,000 | 2 | |
| Kab. Gianyar | Gianyar | 20,000 | 2-3 | |
| Kab. Badung | Menguwi/Badung | 20,000 | 2 | |
| Kab. Jembrana | Negara/Jembrana | 32,000 | 3 | |
| Kab. Klungkung | Samarapura/ Klungkung | 20,000 | 2-3 | |
| Kab. Buleleng | Singaraja/Buleleng | 23,000 | 2-3 | |
| Kab. Tabanan | Tabanan | 23,000 | 2-3 | |
| Kuta | 17,000 | 2 | ||
| Nusa Dua | 17,000 | 2 | ||
| Sanur | 17,000 | 2 | ||
| Gilimanuk | 35,000 | 3 | ||
| Ngurahrai | 17,000 | 2-3 | ||
| Jimbaran | 17,000 | 2 | ||
| KALIMANTAN | Kab. Bengkayang | Bengkayang | 31,000 | 3 |
| BARAT | Kab. Ketapang | Ketapang | 34,000 | 3 |
| Kab. Pontianak | Mempawah | 28,000 | 2-3 | |
| Kab. Melawi | Nanga Pinoh/Melawi | 36,000 | 3 | |
| Kab. Landak | Ngabang | 31,500 | 2-3 | |
| Kota Pontianak | Pontianak | 20,000 | 2 | |
| Kab. Kapuas Hulu | Putussibau | 42,000 | 3 | |
| Kab. Sambas | Sambas | 33,000 | 3 | |
| Kab. Sanggau | Sanggau | 33,500 | 3 | |
| Kab. Sekadau | Sekadau Hilir | 33,500 | 3 | |
| Kota Singkawang | Singkawang | 29,000 | 2 | |
| Kab. Sintang | Sintang | 34,000 | 3 | |
| Kab. Kubu Raya | Sungai Raya/Kubu Raya | 34,000 | 3 | |
| Kab. Kayong Utara | Kayong Utara/Teluk Melano | 34,000 | 3 | |
| Wajok | 35,000 | 3 | ||
| KALIMANTAN | Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai | 31,000 | 3 |
| SELATAN | Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 26,000 | 3 |
| Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 23,000 | 2 | |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | Barabai | 31,000 | 3 | |
| Kab. Tanah Bambu | Batu Licin | 32,000 | 3 | |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 31,000 | 3 | |
| Kab. Kota Baru | Kotabaru | 36,000 | 3 | |
| Kab. Barito Kuala | Marabahan | 33,000 | 3 | |
| Kab. Banjar | Martapura/Banjar | 26,000 | 3 | |
| Kab. Balangan | Paringin/Balangan | 42,000 | 3 | |
| Kab. Tanah Laut | Pelaihari | 29,000 | 3 | |
| Kab. Tampir | Rantau | 32,000 | 3 | |
| Kab. Tabalong | Tanjung | 32,000 | 3 | |
| Buntok | 37,000 | 3 | ||
| Sungai Danau | 37,000 | 3 | ||
| Tamiang Layang | 45,000 | 3 | ||
| Purukcahu | 47,500 | 3 | ||
| Muara Teweh | 37,000 | 3 | ||
| KALIMANTAN | Kab. Barito Selatan | Buntok | 37,000 | 3 |
| TENGAH | Kab. Katingan | Kasongan | 30,000 | 3 |
| Kab. Kapuas | Kuala Kapuas | 39,000 | 3 | |
| Kab. Gunung Mas | Kuala Kurun | 46,500 | 3 | |
| Kab. Seruyan | Kuala Pembuang | 47,500 | 3 | |
| Kota Palangka Raya | Palangkaraya | 23,000 | 1-2 | |
| Kab. Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 35,000 | 4 | |
| Kab. Pulang Pisau | Pulang Pisau | 45,000 | 3 | |
| Kab. Kotawaringin Timur | Sampit | 35,000 | 4 | |
| Kab. Sukamara | Sukamara | 45,000 | 4 | |
| Kab. Barito Timur | Lamandau/Nangebulik | 45,000 | 4 | |
| KALIMANTAN | Kota Balikpapan | Balik Papan | 28,000 | 2 |
| TIMUR | Kota Bontang | Bontang | 35,000 | 2-3 |
| Kab. Malinau | Malinau | 45,000 | 4 | |
| Kab. Nunukan | Nunukan | 45,000 | 2-3 | |
| Kab. Penajam Paser Utara | Penajam | 47,000 | 2-3 | |
| Kota Samarinda | Samarinda | 31,500 | 2 | |
| Kab. Kutai Timur | Sanggata | 41,000 | 2-3 | |
| Kab. Kutai Barat | Sendawar | 49,000 | 3 | |
| Kab. Paser | Tanah Grogot | 50,000 | 2-3 | |
| Kab. Berau | Tanjung Redep/Berau | 51,000 | 3 | |
| Kab. Bulungan | Tanjung Selor | 45,000 | 4 | |
| Kota Tarakan | Tarakan | 36,000 | 2-3 | |
| Kab. Kutai Kartanegara | Tenggarong | 39,000 | 2-3 | |
| Teluk Pandan | 41,000 | 3 | ||
| Sebatik | 46,000 | 4 | ||
| Palaran | 40,000 | 2-3 | ||
| Sanga Sanga | 44,000 | 3 | ||
| Muara Badak | 44,000 | 2-3 | ||
| Loa Kulu | 50,000 | 2-3 | ||
| NANGGROE | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 25,500 | 2 |
| ACEH | Kab. Bireuen | Bireuen | 36,000 | 4 |
| DARUSALAM | Kab. Gayo Lues | Blang Kejeren | 46,500 | 4 |
| Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | 43,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | 39,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Besar | Jantho | 37,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Tamiang | Kuala Simpang | 44,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | 52,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Jaya | Krueng Sabee | 39,000 | 4 | |
| Kota Langsa | Langsa | 38,000 | 4 | |
| Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | 37,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | 36,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Barat | Meulaboh | 39,000 | 4 | |
| Kab. Pidie Jaya | Meureudu | 43,000 | 4 | |
| Kota Sabang | Sabang | 37,000 | 4 | |
| Kab. Pidie | Sigli | 35,000 | 4 | |
| Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelon | 47,500 | 4 | |
| Kab. Simeulue | Sinabang | 54,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Singkil | Singkil | 50,000 | 4 | |
| Kota Subulussalam | Subulussalam | 37,000 | 4 | |
| Kab. Nagan Raya | Suka Makmue | 35,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Tengah | Takengon | 36,000 | 4 | |
| Kab. Aceh Selatan | Tapak Tuan | 45,000 | 4 | |
| Calang | 39,000 | 4 | ||
| SUMATERA | Kab. Toba Samosir | Balige | 41,000 | 4 |
| UTARA | Kota Binjai | Binjai | 24,000 | 2-3 |
| Kab. Humbang Hasudutan | Dolok Sangggul | 47,000 | 2-3 | |
| Kab. Nias | Gunung Sitoli | 48,000 | 3 | |
| Kab. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 43,000 | 3 | |
| Kab. Karo | Kabanjahe | 26,000 | 3 | |
| Kab. Asahan | Kisaran | 26,000 | 3 | |
| Kab. Batubara | Limapuluh | 26,000 | 3 | |
| Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam | 23,000 | 2-3 | |
| Kota Medan | Medan | 21,000 | 2 | |
| Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | 29,000 | 2-3 | |
| Kab. Samosir | Pangururan | 35,000 | 3 | |
| Kab. Mandailing Natal | Panyambungan | 36,000 | 3 | |
| Kab. Simalungun | Pematangsiantar | 27,000 | 3 | |
| Kab. Labuhan Batu | Rantau Prapat | 34,000 | 3 | |
| Kab. Pakpak Bharat | Salak | 36,000 | 3 | |
| Kab. Serdang Bedagai | Sei Rampah | 26,000 | 3 | |
| Kab. Tapanuli Tengah | Sibolga | 30,000 | 3 | |
| Kab. Padang Lawas | Sibuhuan | 29,000 | 3 | |
| Kab. Dairi | Sidikalang | 39,000 | 3 | |
| Kab. Tapanuli Selatan | Sipirok | 29,000 | 3 | |
| Kab. Langkat | Stabat | 23,000 | 3 | |
| Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai Asahan | 29,000 | 2 | |
| Kab. Tapanuli Utara | Tarutung | 35,000 | 3 | |
| Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 26,000 | 2-3 | |
| Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | 48,000 | 4 | |
| Pangkalan Brandan | 29,000 | 2-3 | ||
| Laguboti | 51,000 | 3 | ||
| Belawan | 21,000 | 2-3 | ||
| Siborong Borong | 44,000 | 3 | ||
| Tanjung Morawa | 29,000 | 2-3 | ||
| RIAU | Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | 33,000 | 2-3 |
| Kab. Kampar | Bangkinang | 31,500 | 2-3 | |
| Kab. Bengkalis | Bengkalis | 30,000 | 2-3 | |
| Kota Dumai | Dumai | 25,500 | 2-3 | |
| Kab. Palalawan | Pangkalan Kerinci | 26,000 | 2-3 | |
| Kab. Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | 30,000 | 3 | |
| Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 19,000 | 2 | |
| Kab. Indragiri Hulu | Rengat | 32,000 | 3 | |
| Kab. Siak | Siak Indrapura | 32,000 | 3 | |
| Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 33,000 | 3 | |
| Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | 33,000 | 3 | |
| Minas | 40,000 | 3 | ||
| Rumbai | 19,000 | 2-3 | ||
| Marpoyan | 19,000 | 2-3 | ||
| Ujung Batu | 37,500 | 3 | ||
| Duri | 40,000 | 2-3 | ||
| KEPULAUAN | Kab. Bintan | Bandar Seri Bintan | 44,000 | 3 |
| RIAU | Kota Batam | Batam | 18,500 | 2 |
| Kab. Natuna | Ranai | 41,000 | 3 | |
| Kab. Karimun | Tanjung Balai Karimun / Kundur | 30,000 | 2-3 | |
| Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | 26,000 | 2 | |
| Nongsa | 18,500 | 2 | ||
| Kabil | 18,500 | 2 | ||
| Lingga/Daik | 44,000 | 3 | ||
| Dabo Singkep | 52,000 | 2-3 | ||
| SUMATERA | Kab. Solok | Arosuka | 24,000 | 3 |
| BARAT | Kab. Tanah Datar | Batu Sangkar | 20,000 | 3 |
| Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 25,000 | 2 | |
| Kab. Agam | Lubuk Basung | 32,000 | 3 | |
| Kab. Pasaman | Lubuk Sikaping | 32,000 | 3 | |
| Kab. Sijunjung | Muara/Sijunjung | 30,000 | 3 | |
| Kota Padang | Padang | 18,000 | 2 | |
| Kota Padang Panjang | Padang Panjang | 24,000 | 3 | |
| Kab. Pesisir Selatan | Painan | 27,000 | 3 | |
| Kab. Padang Pariaman | Pariaman | 24,000 | 3 | |
| Kota Pariaman | Padang Pariaman | 24,000 | 3 | |
| Kota Payakumbuh | Payakumbuh | 24,000 | 3 | |
| Kab. Dharmasraya | Dharmasraya | 39,000 | 3 | |
| Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 20,000 | 3 | |
| Kota Solok | Solok | 24,000 | 3 | |
| Kab. Kepulaun Mentawai | Tuapejat | 41,000 | 4 | |
| Lima Puluh Kota | 24,000 | 3 | ||
| Solok Selatan | 30,000 | 3 | ||
| Kep Pagai | 51,500 | 4 | ||
| Lubuk Alung | 30,000 | 3 | ||
| JAMBI | Kab. Merangin | Bangko | 25,500 | 3 |
| Kota Jambi | Jambi | 15,000 | 1-2 | |
| Kab. Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 24,500 | 3 | |
| Kab. Batang Hari | Muara Bulian | 21,000 | 3 | |
| Kab. Bungo | Muara Bungo | 25,500 | 3 | |
| Kab. Tebo | Muara Tebo | 25,500 | 3 | |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 36,000 | 3 | |
| Kab. Sarolangun | Sarolangun | 25,500 | 3 | |
| Kab. Muaro Jambi | Sengeti | 36,000 | 3 | |
| Kab. Kerinci | Sungai Penuh | 25,500 | 3 | |
| Ramba | 36,000 | 3 | ||
| SUMATERA | Kab. Ogan Komering Ulu | Baturaja | 24,500 | 2 |
| SELATAN | Kab. Ogan Ilir | Indralaya | 19,000 | 2 |
| Kab. Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 21,500 | 3 | |
| Kab. Lahat | Lahat | 26,000 | 3 | |
| Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 29,000 | 3 | |
| Kab. Musi Rawas | Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 25,000 | 3 | |
| Kab. Muara Enim | Muara enim/Tanjung Enim | 25,000 | 3 | |
| Kab. Organ Komering Ulu Selatan | Muaradua | 30,000 | 3 | |
| Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 25,000 | 3 | |
| Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 32,000 | 3 | |
| Kota Palembang | Palembang | 16,000 | 1-2 | |
| Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai / Banyuasin | 23,000 | 2 | |
| Kota Prabumulih | Prabumulih | 25,000 | 2 | |
| Kab. Musi Banyuasin | Sekayu | 25,000 | 2-3 | |
| Tebing Tinggi | 35,000 | 2-3 | ||
| Sungai Lilin | 31,500 | 3 | ||
| Sungai Gerong / Plaju | 16,000 | 2-3 | ||
| Tebing Tinggi | ||||
| BANGKA | Kab. Bangka Tengah | Koba | 25,000 | 2-3 |
| BELITUNG | Kab. Belitung Timur | Manggar | 23,000 | 3 |
| Kab. Bangka Barat | Mentok | 27,000 | 2 | |
| Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | 16,000 | 2 | |
| Kab. Bangka | Sungailiat | 21,000 | 2-3 | |
| Kab. Belitung | Tanjung Pandan | 16,000 | 2 | |
| Kab. Bangka Selatan | Toboali | 27,000 | 3 | |
| Belinyu | 26,500 | 2 | ||
| Jebus | 34,000 | 3 | ||
| Kelapa | 34,000 | 3 | ||
| BENGKULU | Kab. Bengkulu Utara | Arga Makmur | 23,000 | 2-3 |
| Kota Bengkulu | Bengkulu | 17,000 | 2 | |
| Kab. Rejang Lebong | Curup | 28,000 | 2-3 | |
| Kab. Kaur | Kaur | 35,000 | 3 | |
| Kab. Kepahiang | Kepahiang | 28,000 | 2-3 | |
| Kab. Lebong | Lebong | 36,000 | 3 | |
| Kab. Bengkulu Selatan * | Manna | 26,000 | 2-3 | |
| Kab. Muko-muko | Muko-muko | 35,000 | 2-3 | |
| Kab. Seluma | Tais | 27,000 | 3 | |
| LAMPUNG | Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | 13,000 | 2 |
| Kab. Way Kanan | Blambangan Umpu | 35,000 | 3 | |
| Kab. Pesawaran | Gedong Tataan | 35,000 | 3 | |
| kab. Lampung Tengah | Gunung Sugih | 21,000 | 3 | |
| Kab. Lampung Selatan | Kalianda | 23,000 | 3 | |
| Kab. Tanggamus | Kota Agung | 25,000 | 3 | |
| Kab. Lampung Utara | Kotabumi | 22,000 | 3 | |
| Kab. Lampung Barat | Liwa | 35,000 | 3 | |
| kab. Tulang Bawang | Menggala | 35,000 | 3 | |
| Kota Metro | Metro | 21,000 | 2-3 | |
| Kab. Lampung Timur | Sukadana | 22,000 | 3 | |
| Bakauheuni | 29,000 | 2-3 | ||
| Kalianda | 23,000 | 2-3 | ||
| Krui/Pesisir Tengah | 44,000 | 3 | ||
| Sumber Jaya | 44,000 | 3 | ||
| Talang Padang | 32,000 | 3 | ||
| Pringsewu | 32,000 | 3 | ||
| Bukit Kemuning | 27,500 | 3 | ||
| SULAWESI | Kab. Tojo Una-Una | Ampana/Tojo Una Una | 44,000 | 3 |
| TENGAH | Kab. Donggala | Banawa/Donggala | 34,000 | 4 |
| Kab. Banggai Kepulauan | Banggai | 56,000 | 3 | |
| Kab. Morowali | Bungku/Morowali/Kolonedale | 53,000 | 4 | |
| Kab. Buol | Buol | 55,000 | 4 | |
| Kab. Toli-Toli | Tolitoli | 44,000 | 4 | |
| Kab. Banggai | Luwuk | 46,000 | 4 | |
| Kota Palu | Palu | 30,000 | 3 | |
| Kab. Parigi Moutong | Parigi | 38,000 | 4 | |
| Kab. Poso | Poso | 44,000 | 4 | |
| SULAWESI | Kab. Bantaeng | Bantaeng | 39,000 | 3 |
| SELATAN | Kab. Barru | Barru | 37,000 | 3 |
| Kab. Luwu Utara | Belopa | 46,000 | 4 | |
| Kab. Selayar | Benteng | 50,000 | 4 | |
| Kab. Bulukumba | Bulukumba | 37,500 | 3 | |
| Kab. Enrekang | Enrekang | 37,000 | 3 | |
| Kab. Jeneponto | Jeneponto | 37,000 | 3 | |
| Kab. Takalar | Takalar | 32,000 | 3 | |
| Kab. Tana Toraja | Makale | 38,000 | 3 | |
| Kota Makassar | Makassar | 25,000 | 2 | |
| Kab. Luwu Timur | Malili | 46,000 | 4 | |
| Kab. Maros | Maros | 31,000 | 2-3 | |
| Kab. Luwu Utara | Masamba | 46,000 | 4 | |
| Kota Palopo | Palopo | 39,000 | 3 | |
| Kab. Pangkajene Kepulauan | Pangkajene | 62,000 | 4 | |
| Kab. Sidenreng Rappang | Pangkajene Sidenreng | 39,500 | 3 | |
| Kota Pare-Pare | Pare-Pare | 39,500 | 2-3 | |
| Kab. Pinrang | Pinrang | 39,500 | 3 | |
| Kab. Wajo | Sengkang | 39,000 | 3 | |
| Kab. Sinjai | Sinjai | 42,000 | 3 | |
| Kab. Goa | Sungguminasa | 31,000 | 3 | |
| Kab. Bone | Watampone | 41,000 | 4 | |
| Kab. Soppeng | Watansoppeng | 41,000 | 3 | |
| Soroako | 46,000 | 3 | ||
| SULAWESI | Kota Bau-Bau | Bau-Bau | 50,000 | 4 |
| TENGGARA | Kota Kendari | Kendari | 33,000 | 1-2 |
| Kab. Kolaka | Kolaka | 51,000 | 3 | |
| Kab. Kolaka Utara | Lasusua | 52,000 | 3 | |
| Kab. Buton & Buton Utara | Pasar Wajo | 59,000 | 4 | |
| Kab. Muna | Raha | 52,000 | 3 | |
| Kab. Bombana | Rumbia | 58,000 | 4 | |
| Kab. Konawe | Unaaha | 50,000 | 3 | |
| Kab. Konawe Utara/Selatan | Wanggodo/Andolo | 52,500 | 3 | |
| Kab. Wakatobi | Wangi-Wangi/Wakatobi | 50,000 | 3 | |
| SULAWESI | Kab. Minahasa Utara | Airmadidi | 53,000 | 4 |
| UTARA | Kab. Minahasa Selatan | Amurang | 41,000 | 3 |
| Kota Bitung | Bitung | 44,000 | 4 | |
| Kab. Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 50,000 | 3 | |
| Kab. Bolaang Mongondow | Kotamobagu | 50,500 | 4 | |
| Kota Manado | Manado | 35,000 | 3 | |
| Kab. Minahasa Tenggara | Ratahan | 53,000 | 4 | |
| Kab. Kepulauan Sangihe | Tahuna | 50,000 | 4 | |
| Kota Tomohon | Tomohon | 41,000 | 3 | |
| Kab. Minahasa | Tondano | 41,000 | 3 | |
| SULAWESI | Kab. Majene | Majene | 43,000 | 3 |
| BARAT | Kab. Mamasa | Mamasa | 45,000 | 4 |
| Kab. Mamuju | Mamuju | 38,000 | 2-3 | |
| Kab. Mamuju Utara | Pasangkayu | 57,000 | 3 | |
| Kab. Polewali Mandar | Polewali | 46,000 | 3 | |
| MALUKU | Kota Ambon | Ambon | 39,000 | 3 |
| Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 80,000 | 4 | |
| Kab. Kepulauan Aru | Dobo | 84,000 | 4 | |
| Kab. Maluku Tengah | Masohi | 63,000 | 4 | |
| Kab. Buru | Namlea | 63,000 | 5 | |
| Kab. Seram Bagian Barat | Piru | 80,000 | 4 | |
| Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 84,000 | 5 | |
| Kab. Maluku Tenggara | Tual | 84,000 | 5 | |
| MALUKU | Kab. Halmahera Barat | Jailolo | 45,000 | 5 |
| UTARA | Kab. Halmahera Selatan | Labuha | 60,000 | 5 |
| Kab. Halmahera Timur | Maba | 40,000 | 5 | |
| Kab. Kepulauan Sula | Sanana | 63,000 | 5 | |
| Kota Ternate | Ternate | 40,000 | 3 | |
| Kota Tidore | Tidore | 51,000 | 3 | |
| Kab. Halmahera Utara | Tobelo | 46,000 | 5 | |
| Kab. Halmahera Tengah | Weda / Soasiu | 63,000 | 5 | |
| NUSA | Kab. Dompu | Dompu | 31,500 | 3 |
| TENGGARA | Kab. Lombok Barat | Gerung | 21,500 | 2-3 |
| BARAT | Kota Mataram | Mataram | 19,000 | 2 |
